Cartones de Papas - Características


En nuestra compania los cartones de papa están empaquetados con papas del mismo tamaño con un maquina Hagan que usa un ojo electrónico. Usa la tabla que siga para escoger el tamaño de papa más útil para sus necesidades. Los cartones están nombrado por cuantos papas caben un cartón estandard de 50 libras.

Nombre de Cartón Approx.Numerode Papas en un cartón de 50 libras Peso promedio de cada Papa (sin cocinar) Approx. Numero de ½ tazas, Incluyendo Cascara, de cada Papa Cocinada Usos Sugeridas
40 Size 38-42 20.0 onzas. 6.9 Ex. Grande Papas Horneada o Papas Fritos
50 Size 49-52 16.0 onzas. 5.6 Grande Papas Horneada o Papas Fritos
60 Size 58-60 13.0 onzas. 4.5 Grande Papas Horneada o Papas Fritos
70 Size 68-72 11.5 onzas. 4.0 Papas Horneada o Papas Fritos
80 Size 78-82 10.0 onzas. 3.5 Papas Horneadas, papas Preparada o Papas Fritos
90 Size 90-95 9.0 onzas. 3.1 Papas Horneadas, papas Preparada o Papas Fritos
100 Size 100-105 8.0 onzas. 2.7 Papas Preparadas
110 Size 108-115 7.3 onzas. 2.5 Servicio de Papas Comercial
120 Size 118-130 6.5 onzas. 2.3 Comidas de Papas para Niños


Tabla del Costo de Cada Papa
(Numero de Papas Aproximada en Cada Cartón de 50 libras)
Precio de un Cartón de 50 libras 120 110 100 90 80 70 60 50 40
$10.00 0.08 0.09 0.10 0.11 0.13 0.14 0.17 0.20 0.25
$11.00 0.09 0.10 0.11 0.12 0.14 0.16 0.18 0.22 0.28
$12.00 0.10 0.11 0.12 0.13 0.15 0.17 0.20 0.24 0.30
$13.00 0.11 0.12 0.13 0.14 0.16 0.19 0.22 0.26 0.33
$14.00 0.12 0.13 0.14 0.16 0.18 0.20 0.23 0.28 0.35
$15.00 0.13 0.14 0.15 0.17 0.19 0.21 0.25 0.30 0.38
$16.00 0.13 0.15 0.16 0.18 0.20 0.23 0.27 0.32 0.40
$17.00 0.14 0.15 0.17 0.19 0.21 0.24 0.28 0.34 0.43
$18.00 0.15 0.16 0.18 0.20 0.23 0.26 0.30 0.36 0.45
$19.00 0.16 0.17 0.19 0.21 0.24 0.27 0.32 0.38 0.48
$20.00 0.17 0.18 0.20 0.22 0.25 0.29 0.33 0.40 0.50
$21.00 0.18 0.19 0.21 0.23 0.26 0.30 0.35 0.42 0.53
$22.00 0.18 0.20 0.22 0.24 0.28 0.31 0.37 0.44 0.55
$23.00 0.19 0.21 0.23 0.26 0.29 0.33 0.38 0.46 0.58
$24.00 0.20 0.22 0.24 0.27 0.30 0.34 0.40 0.48 0.60
$25.00 0.21 0.23 0.25 0.28 0.31 0.36 0.42 0.50 0.63
$26.00 0.22 0.24 0.26 0.29 0.33 0.37 0.43 0.52 0.65
$27.00 0.23 0.25 0.27 0.30 0.34 0.39 0.45 0.54 0.68
$28.00 0.23 0.25 0.28 0.31 0.35 0.40 0.47 0.56 0.70
$29.00 0.24 0.26 0.29 0.32 0.36 0.41 0.48 0.58 0.73
$30.00 0.25 0.27 0.30 0.33 0.38 0.43 0.50 0.60 0.75


Sugerencias de Almacenaje y Cuida de Papas:


Retornar a Homepage